
بنك الإمارات دبي الوطني·Visa Infinite
تم التحقق: 2026-04-04
الرسوم السنوية
SAR 690
نسبة المكافآت
1.00%
معدل النسبة السنوي
50.91%
الدخل (سنة 1)
SAR -90
صالات المطار
متاح
الشبكة
Visa
| الرسوم السنوية | SAR 690 شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | أول 5 مجاناً, ثم Free لكل بطاقة |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (max SAR 86.25) شامل الضريبة |
| رسوم التأخير | SAR 57.5 شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | SAR 17.25 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 3.2% |
| معدل النسبة السنوي | 50.91% |
| فترة السماح | 53 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى SAR 100) |
Unlimited visits. 1 guest included. Requires SAR 3,000 monthly spend.
| الفئة | النسبة | الحد |
|---|---|---|
| جرير | 2% | - |
| محلي | 1% | - |
| دولي | 1% | - |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 690 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 600 |
| الدخل (السنة الأولى) | - SAR 90 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 690 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 600 |
| الدخل (السنة الثانية) | - SAR 90 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |