
بنك الإمارات دبي الوطني·Visa Infinite
تم التحقق: 2026-07-07
الرسوم السنوية
SAR 690
نسبة المكافآت
1.00%
معدل النسبة السنوي
50.91%
الدخل (سنة 1)
SAR -90
صالات المطار
متاح
الشبكة
Visa
| الرسوم السنوية | 690 SAR شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | أول 5 مجاناً, ثم Free لكل بطاقة |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (بحد أقصى 86 SAR) شامل الضريبة |
| رسوم التأخير | 58 SAR شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | 17 SAR شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 3.2% |
| معدل النسبة السنوي | 50.91% |
| فترة السماح | 53 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى 100 SAR) |
Unlimited visits. 1 guest included. Requires SAR 3,000 monthly spend.
| الفئة | النسبة | الحد |
|---|---|---|
| جرير | 2% | - |
| محلي | 1% | - |
| دولي | 1% | - |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - 690 SAR |
| مكافآت الإنفاق | + 600 SAR |
| الدخل (السنة الأولى) | - 90 SAR |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - 690 SAR |
| مكافآت الإنفاق | + 600 SAR |
| الدخل (السنة الثانية) | - 90 SAR |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 SAR/شهر.
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |