
بنك الإمارات دبي الوطني·Visa Platinum
تم التحقق: 2026-04-04
الرسوم السنوية
SAR 230
نسبة المكافآت
4.58%
معدل النسبة السنوي
47.90%
الدخل (سنة 1)
SAR 2,518
صالات المطار
متاح
الشبكة
Visa
| الرسوم السنوية | SAR 230 شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | أول 5 مجاناً, ثم Free لكل بطاقة |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (max SAR 86.25) شامل الضريبة |
| رسوم التأخير | SAR 57.5 شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | SAR 17.25 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 3.2% |
| معدل النسبة السنوي | 47.90% |
| فترة السماح | 53 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى SAR 100) |
Guest charged $32/visit.
| الفئة | النسبة | الحد |
|---|---|---|
| مطاعم | 10% | 200 sar |
| بقالة | 5% | 200 sar |
| رعاية صحية | 5% | 200 sar |
| تعليم | 5% | 200 sar |
| سفر | 2% | 200 sar |
| all | 0.5% | - |
الحد الأقصى للاسترداد النقدي الشهري: SAR 1,000
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 230 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 2,748 |
| الدخل (السنة الأولى) | + SAR 2,518 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 230 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 2,748 |
| الدخل (السنة الثانية) | + SAR 2,518 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
يفترض هذا الحساب توزيع الإنفاق بالتساوي على فئات المكافآت. تحقيق هذا الدخل يتطلب متابعة الحدود القصوى لكل فئة والتركيز على الإنفاق في فئات المكافآت.
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |