
بنك الإمارات دبي الوطني·Visa Platinum
تم التحقق: 2026-07-07
الرسوم السنوية
SAR 230
نسبة المكافآت
4.58%
معدل النسبة السنوي
47.90%
الدخل (سنة 1)
SAR 2,518
صالات المطار
متاح
الشبكة
Visa
| الرسوم السنوية | 230 SAR شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | أول 5 مجاناً, ثم Free لكل بطاقة |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (بحد أقصى 86 SAR) شامل الضريبة |
| رسوم التأخير | 58 SAR شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | 17 SAR شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 3.2% |
| معدل النسبة السنوي | 47.90% |
| فترة السماح | 53 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى 100 SAR) |
Guest charged $32/visit.
| الفئة | النسبة | الحد |
|---|---|---|
| مطاعم | 10% | 200 sar |
| بقالة | 5% | 200 sar |
| رعاية صحية | 5% | 200 sar |
| تعليم | 5% | 200 sar |
| سفر | 2% | 200 sar |
| all | 0.5% | - |
الحد الأقصى للاسترداد النقدي الشهري: 1,000 SAR
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - 230 SAR |
| مكافآت الإنفاق | + 2,748 SAR |
| الدخل (السنة الأولى) | + 2,518 SAR |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - 230 SAR |
| مكافآت الإنفاق | + 2,748 SAR |
| الدخل (السنة الثانية) | + 2,518 SAR |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 SAR/شهر.
يفترض هذا الحساب توزيع الإنفاق بالتساوي على فئات المكافآت. تحقيق هذا الدخل يتطلب متابعة الحدود القصوى لكل فئة والتركيز على الإنفاق في فئات المكافآت.
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |