
البنك الأول·Visa Platinum
تم التحقق: 2026-07-07
الرسوم السنوية
مجاناً مدى الحياة
نسبة المكافآت
2.40%
معدل النسبة السنوي
48.81%
الدخل (سنة 1)
SAR 1,440
صالات المطار
متاح
الشبكة
Visa
| الرسوم السنوية | مجاناً |
| رسوم البطاقة الإضافية | مجاناً |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (بحد أقصى 86 SAR) شامل الضريبة |
| رسوم التأخير | 57 SAR شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | 17 SAR شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 3.25% |
| معدل النسبة السنوي | 48.81% |
| فترة السماح | 20 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى 200 SAR) |
Requires SAR 375+ in international spending within the last 90 days.
الفئات المؤهلة: مطاعم, supermarket, وقود, محلي, دولي
| الإنفاق الشهري | النسبة | الحد لكل فئة | الحد الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 0–1,999 SAR | 0% | 200 SAR | - |
| 2,000–9,999 SAR | 3% | 100–200 SAR | 400 SAR |
| 10,000–14,999 SAR | 5% | 100–200 SAR | 400 SAR |
| 15,000+ SAR | 10% | 100–200 SAR | 400 SAR |
نسبة الاسترداد النقدي تعتمد على إجمالي الإنفاق الشهري
| الفئة | النسبة | الحد الشهري |
|---|---|---|
| مطاعم | 3% | 200 SAR |
| supermarket | 3% | 100 SAR |
| وقود | 3% | 100 SAR |
| محلي | 1% | - |
| دولي | 2% | - |
بناءً على إنفاق 5,000 SAR/شهر. يمكنك تغيير المبلغ من الفلاتر.
| الرسوم السنوية | مجاناً |
| مكافآت الإنفاق | + 1,440 SAR |
| الدخل (السنة الأولى) | + 1,440 SAR |
| الرسوم السنوية | مجاناً |
| مكافآت الإنفاق | + 1,440 SAR |
| الدخل (السنة الثانية) | + 1,440 SAR |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 SAR/شهر.
يفترض هذا الحساب توزيع الإنفاق بالتساوي على فئات المكافآت. تحقيق هذا الدخل يتطلب متابعة الحدود القصوى لكل فئة والتركيز على الإنفاق في فئات المكافآت.
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |