
البنك الأول·Visa Platinum
تم التحقق: 2026-04-04
الرسوم السنوية
مجاناً مدى الحياة
نسبة المكافآت
2.40%
معدل النسبة السنوي
48.81%
الدخل (سنة 1)
SAR 1,440
صالات المطار
متاح
الشبكة
Visa
| الرسوم السنوية | مجاناً |
| رسوم البطاقة الإضافية | Free |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (max SAR 86) شامل الضريبة |
| رسوم التأخير | SAR 57 شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | SAR 17 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 3.25% |
| معدل النسبة السنوي | 48.81% |
| فترة السماح | 20 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى SAR 200) |
Requires SAR 375+ in international spending within the last 90 days.
الفئات المؤهلة: مطاعم, supermarket, وقود, محلي, دولي
| الإنفاق الشهري | النسبة | الحد لكل فئة | الحد الإجمالي |
|---|---|---|---|
| 0–1,999 ريال | 0% | SAR 200 | - |
| 2,000–9,999 ريال | 3% | SAR 100–200 | SAR 400 |
| 10,000–14,999 ريال | 5% | SAR 100–200 | SAR 400 |
| 15,000+ ريال | 10% | SAR 100–200 | SAR 400 |
نسبة الاسترداد النقدي تعتمد على إجمالي الإنفاق الشهري
| الفئة | النسبة | الحد الشهري |
|---|---|---|
| مطاعم | 3% | SAR 200 |
| supermarket | 3% | SAR 100 |
| وقود | 3% | SAR 100 |
| محلي | 1% | - |
| دولي | 2% | - |
بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر. يمكنك تغيير المبلغ من الفلاتر.
| الرسوم السنوية | مجاناً |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 1,440 |
| الدخل (السنة الأولى) | + SAR 1,440 |
| الرسوم السنوية | مجاناً |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 1,440 |
| الدخل (السنة الثانية) | + SAR 1,440 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
يفترض هذا الحساب توزيع الإنفاق بالتساوي على فئات المكافآت. تحقيق هذا الدخل يتطلب متابعة الحدود القصوى لكل فئة والتركيز على الإنفاق في فئات المكافآت.
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |