الرسوم السنوية
SAR 1,495
نسبة المكافآت
1.90%
معدل النسبة السنوي
48.89%
الدخل (سنة 1)
SAR 451
صالات المطار
متاح
الشبكة
Mastercard
| الرسوم السنوية | SAR 1,495 شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | SAR 86 شامل الضريبة |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (max SAR 86) شامل الضريبة |
| رسوم التأخير | SAR 57 شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | SAR 17 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 3.1% |
| معدل النسبة السنوي | 48.89% |
| فترة السماح | 25 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى SAR 100) |
اختر برنامج الولاء المفضل لكسب الأميال والنقاط من بين ١٠ شركات طيران وفنادق. تُضاف النقاط مباشرة إلى حساب الشريك الخاص بك. يمكنك تغيير الشريك في أي وقت (٣٠ ريال لكل تغيير).
| الشريك | ريال لكل نقطة (محلي / دولي) | نقاط لكل 100 ريال (محلي / دولي) | قيمة لكل 100 ريال (محلي / دولي) |
|---|---|---|---|
| Accor | 4.25/3.25 | 23.5/30.8 | SAR 1.90/2.48 |
| Qatar Airways | 3/2.25 | 33.3/44.4 | SAR 1.75/2.33 |
| Turkish Airlines | 3/2.25 | 33.3/44.4 | SAR 1.25/1.67 |
| AirAsia | 3/1.5 | 33.3/66.7 | SAR 1.25/2.50 |
| Etihad Guest | 3.75/3 | 26.7/33.3 | SAR 1.20/1.50 |
| Air Arabia | 3.5/2.75 | 28.6/36.4 | SAR 1.07/1.36 |
| Almosafer | 100/50 | 1.0/2.0 | SAR 1.00/2.00 |
| flynas | 3/1.75 | 33.3/57.1 | SAR 0.95/1.63 |
| Radisson Rewards | 1.25/1 | 80.0/100.0 | SAR 0.90/1.13 |
| Singapore Airlines | 8/4 | 12.5/25.0 | SAR 0.70/1.41 |
| الشريك | المكافأة | القيمة بالريال | الشرط |
|---|---|---|---|
| Accor | 10,000 points | ≈ SAR 806 | إنفاق SAR 10,000 |
| Qatar Airways | 15,000 miles | ≈ SAR 788 | إنفاق SAR 10,000 |
| Turkish Airlines | 15,000 miles | ≈ SAR 563 | إنفاق SAR 10,000 |
| AirAsia | 20,000 miles | ≈ SAR 750 | إنفاق SAR 10,000 |
| Etihad | 12,500 miles | ≈ SAR 563 | إنفاق SAR 10,000 |
| Air Arabia | 12,500 miles | ≈ SAR 469 | إنفاق SAR 10,000 |
| Almosafer | 1,000 points | ≈ SAR 1,000 | إنفاق SAR 10,000 |
| flynas | 25,000 miles | ≈ SAR 713 | إنفاق SAR 10,000 |
| Radisson Rewards | 50,000 points | ≈ SAR 563 | إنفاق SAR 10,000 |
| Singapore Airlines | 7,500 miles | ≈ SAR 422 | إنفاق SAR 10,000 |
| تقديرات القيمة مبنية على أبحاث الصناعة | |||
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 1,495 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 1,140 |
| مكافأة الترحيب | + SAR 806 |
| الدخل (السنة الأولى) | + SAR 451 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 1,495 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 1,140 |
| الدخل (السنة الثانية) | - SAR 355 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
يتم احتساب الدخل بناءً على أفضل شريك محلي (Accor ALL). الدخل الفعلي يختلف حسب الشريك المختار.
تُضاف النقاط أو الأميال مباشرة إلى حساب الشريك المختار. يمكنك استخدام النقاط أو الأميال للحجوزات والترقيات والمكافآت عبر موقع أو تطبيق الشريك.
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |