
أمريكان إكسبريس السعودية·Amex Gold
تم التحقق: 2026-04-04
الرسوم السنوية
SAR 909
نسبة المكافآت
1.00%
الدخل (سنة 1)
SAR -309
صالات المطار
متاح
الشبكة
Amex
| الرسوم السنوية | SAR 909 شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | SAR 431 شامل الضريبة |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم الاستبدال | SAR 17.25 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 0% |
| معدل النسبة السنوي | بطاقة حسم شهري كامل الرصيد مستحق شهرياً |
| فترة السماح | 25 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | كامل الرصيد مستحق |
| الفئة | نقاط لكل 1 ريال | نقاط لكل 100 ريال | قيمة لكل 100 ريال | الحد |
|---|---|---|---|---|
| محلي | 0.27 | 26.7 | SAR 1.00 | - |
| دولي | 0.27 | 26.7 | SAR 1.00 | - |
* تقدير قيمة النقطة في برنامج نقاط المكافآت نقاط: 0.0375 ريال (قسيمة إلكترونية) / 0.0375 ريال (نقدي)
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 908.5 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 600 |
| الدخل (السنة الأولى) | - SAR 308 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 908.5 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 600 |
| الدخل (السنة الثانية) | - SAR 308 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
| طريقة الاستبدال | قيمة ١,٠٠٠ نقطة |
|---|---|
| جميع خيارات الاستبدال | SAR 37.5 |
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |