الرسوم السنوية
SAR 1,380
نسبة المكافآت
1.13%
معدل النسبة السنوي
35.16%
الدخل (سنة 1)
SAR 704
صالات المطار
متاح
الشبكة
Visa
| الرسوم السنوية | SAR 1,380 شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | أول 2 مجاناً, ثم SAR 86 لكل بطاقة شامل الضريبة |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (max SAR 86) شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | SAR 17 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 2.5% |
| معدل النسبة السنوي | 35.16% |
| فترة السماح | 25 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى SAR 100) |
Requires USD 100 international spend in preceding 90 days.
| الفئة | نقاط لكل 1 ريال | نقاط لكل 100 ريال | قيمة لكل 100 ريال | الحد |
|---|---|---|---|---|
| محلي | 0.4 | 40.0 | SAR 1.13 | - |
| دولي | 0.93 | 93.3 | SAR 2.62 | - |
| فنادق ماريوت بونفوي | 1.6 | 160.0 | SAR 4.50 | - |
* تقدير قيمة النقطة في برنامج ماريوت بونفوي نقاط: 0.028125 ريال
| الفترة | المكافأة | الشرط |
|---|---|---|
| Within 90 days | 50,000 Marriott Bonvoy points | إنفاق SAR 15,000 |
| الإجمالي | 50,000 Marriott Bonvoy points | ≈ SAR 1,406 |
* تقدير قيمة النقطة في برنامج ماريوت بونفوي نقاط: 0.028125 ريال
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 1,380 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 678 |
| مكافأة الترحيب | + SAR 1,406 |
| الدخل (السنة الأولى) | + SAR 704 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 1,380 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 678 |
| الدخل (السنة الثانية) | - SAR 702 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
استبدل النقاط بليالٍ مجانية في فنادق ماريوت وشيراتون و W وغيرها من فنادق ماريوت بونفوي حول العالم. يمكن أيضاً تحويل النقاط إلى شركاء الطيران.
* تقدير قيمة النقطة في برنامج ماريوت بونفوي: 0.028125 ريال
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |