الرسوم السنوية
SAR 230
نسبة المكافآت
N/A
الدخل (سنة 1)
SAR -230
الشبكة
UnionPay
| رسوم إصدار البطاقة | SAR 288 شامل الضريبة · لمرة واحدة |
| الرسوم السنوية | SAR 230 شامل الضريبة |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (max SAR 86) شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | SAR 17 شامل الضريبة |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 230 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 0 |
| الدخل (السنة الأولى) | - SAR 230 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 230 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 0 |
| الدخل (السنة الثانية) | - SAR 230 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.