
مصرف الإنماء·Visa Gold
تم التحقق: 2026-04-04
الرسوم السنوية
SAR 230
نسبة المكافآت
0.34%
الدخل (سنة 1)
SAR -26
الشبكة
Visa
| رسوم إصدار البطاقة | SAR 288 شامل الضريبة · لمرة واحدة |
| الرسوم السنوية | SAR 230 شامل الضريبة |
| رسوم إصدار البطاقة الإضافية | SAR 115 شامل الضريبة · لمرة واحدة |
| رسوم البطاقة الإضافية | SAR 115 شامل الضريبة |
| رسوم العمليات الدولية | 1% |
| رسوم التأخير | SAR 0 |
| رسوم الاستبدال | SAR 58 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 0% |
| معدل النسبة السنوي | بطاقة حسم شهري كامل الرصيد مستحق شهرياً |
| فترة السماح | 21 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | كامل الرصيد مستحق |
| الفئة | نقاط لكل 1 ريال | نقاط لكل 100 ريال | قيمة لكل 100 ريال | الحد |
|---|---|---|---|---|
| محلي | 1 | 100.0 | SAR 0.34 | - |
| دولي | 1 | 100.0 | SAR 0.34 | - |
* تقدير قيمة النقطة في برنامج أكثر نقاط: 0.00339 ريال (قسيمة إلكترونية) / 0.0017 ريال (نقدي)
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 230 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 204 |
| الدخل (السنة الأولى) | - SAR 26 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 230 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 204 |
| الدخل (السنة الثانية) | - SAR 26 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
| طريقة الاستبدال | قيمة ١,٠٠٠ نقطة |
|---|---|
| قسائم إلكترونية / متجر المكافآت | SAR 3.39 |
| نقدي / رصيد الحساب | SAR 1.7 |
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |