الرسوم السنوية
SAR 86
نسبة المكافآت
0.25%
معدل النسبة السنوي
42.32%
الدخل (سنة 1)
SAR 64
الشبكة
Visa
| رسوم إصدار البطاقة | SAR 115 شامل الضريبة · لمرة واحدة |
| الرسوم السنوية | SAR 86 شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | Free |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم التأخير | SAR 58 شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | SAR 58 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 2.49% |
| معدل النسبة السنوي | 42.32% |
| فترة السماح | 25 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى SAR 100) |
| الفئة | نقاط لكل 1 ريال | نقاط لكل 100 ريال | قيمة لكل 100 ريال | الحد |
|---|---|---|---|---|
| محلي | 0.25 | 25.0 | SAR 0.25 | - |
| دولي | 0.33 | 33.3 | SAR 0.33 | - |
* تقدير قيمة النقطة في برنامج WooW نقاط: 0.01 ريال (قسيمة إلكترونية) / 0.005 ريال (نقدي)
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 86 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 150 |
| الدخل (السنة الأولى) | + SAR 64 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 86 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 150 |
| الدخل (السنة الثانية) | + SAR 64 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
| طريقة الاستبدال | قيمة ١,٠٠٠ نقطة |
|---|---|
| قسائم إلكترونية / متجر المكافآت | SAR 10 |
| نقدي / رصيد الحساب | SAR 5 |
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |