الرسوم السنوية
SAR 173
نسبة المكافآت
0.50%
معدل النسبة السنوي
41.88%
الدخل (سنة 1)
SAR 277
الشبكة
Visa
| الرسوم السنوية | SAR 173 شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | Free |
| رسوم العمليات الدولية | 2% |
| رسوم السلفة النقدية | 0.03% (max SAR 86) شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | SAR 17.25 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 2.2% |
| معدل النسبة السنوي | 41.88% |
| فترة السماح | 25 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى SAR 200) |
| الفئة | نقاط لكل 1 ريال | نقاط لكل 100 ريال | قيمة لكل 100 ريال | الحد |
|---|---|---|---|---|
| محلي | 0.5 | 50.0 | SAR 0.50 | - |
| دولي | 0.75 | 75.0 | SAR 0.75 | - |
* تقدير قيمة النقطة في برنامج مكافآتي نقاط: 0.01 ريال
| الفترة | المكافأة |
|---|---|
| Welcome | 15,000 points |
| الإجمالي | 15,000 points |
| ≈ SAR 150 | |
* تقدير قيمة النقطة في برنامج مكافآتي نقاط: 0.01 ريال
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 173 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 300 |
| مكافأة الترحيب | + SAR 150 |
| الدخل (السنة الأولى) | + SAR 277 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 173 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 300 |
| الدخل (السنة الثانية) | + SAR 127 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
| طريقة الاستبدال | قيمة ١,٠٠٠ نقطة |
|---|---|
| نقدي / رصيد الحساب | SAR 10 |
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |