
أمريكان إكسبريس السعودية·Amex Gold
تم التحقق: 2026-04-04
الرسوم السنوية
SAR 1,078
نسبة المكافآت
1.00%
معدل النسبة السنوي
41.59%
الدخل (سنة 1)
SAR 1,210
صالات المطار
متاح
الشبكة
Amex
| الرسوم السنوية | SAR 1,078 شامل الضريبة |
| رسوم البطاقة الإضافية | SAR 259 شامل الضريبة |
| رسوم العمليات الدولية | 0% |
| رسوم السلفة النقدية | 3% (max SAR 86.25) شامل الضريبة |
| رسوم الاستبدال | SAR 17.25 شامل الضريبة |
| نسبة الربح الشهرية | 2.75% |
| معدل النسبة السنوي | 41.59% |
| فترة السماح | 25 يوم |
| الحد الأدنى للسداد | 5% (بحد أدنى SAR 100) |
Access via AlFursan Silver Tier. Includes lounge access for cardholder + up to 3 family members on Saudia flights. Silver Tier retained with USD 32,000 annual spend.
| الفئة | ريال لكسب ميل | أميال لكل 100 ريال | قيمة لكل 100 ريال | الحد |
|---|---|---|---|---|
| محلي | 3.75 | 26.7 | SAR 1.00 | - |
| دولي | 1.875 | 53.3 | SAR 2.00 | - |
| saudia airlines | 1.875 | 53.3 | SAR 2.00 | - |
* تقدير قيمة الميل في برنامج الفرسان أميال: 0.0375 ريال
| الفترة | المكافأة | الشرط |
|---|---|---|
| Joining Bonus | 10,000 miles | تفعيل البطاقة |
| Welcome Bonus | 10,000 miles | إنفاق SAR 11,250 |
| Spend milestone 1 | 12,000 miles | إنفاق SAR 26,250 |
| Spend milestone 2 | 13,000 miles | إنفاق SAR 56,250 |
| Annual Bonus | 15,000 miles | إنفاق SAR 93,750غير محقق مع 5,000 ريال شهرياً |
| الإجمالي | 60,000 miles | ≈ SAR 2,250 |
| محقق (4/5) | 45,000 miles | ≈ SAR 1,688 |
يمكنك تغيير فلتر "المصروف الشهري" في صفحة البطاقات لإعادة حساب إمكانية التحقيق.
* تقدير قيمة الميل في برنامج الفرسان أميال: 0.0375 ريال
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 1,078 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 600 |
| مكافأة الترحيب | + SAR 1,688 |
| الدخل (السنة الأولى) | + SAR 1,210 |
| الرسوم السنوية(شامل الضريبة) | - SAR 1,078 |
| مكافآت الإنفاق | + SAR 600 |
| الدخل (السنة الثانية) | - SAR 478 |
الدخل = المكافآت − الرسوم + مكافأة الترحيب. القيم بناءً على إنفاق 5,000 ريال/شهر.
استبدل أميالك عبر موقع الخطوط السعودية لحجز رحلات الطيران والترقيات. يمكنك استخدام الأميال لتغطية تكلفة التذكرة بالكامل أو جزئياً.
saudia.com
* تقدير قيمة الميل في برنامج الفرسان: 0.0375 ريال
| الهوية | الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول |
| كشف حساب | في بعض الحالات |
| تعريف بالراتب | من جهة العمل |